产品特色
非接触式测量原理;
综合信号放大器;
针对安全相关应用的冗余设计;
非常坚固的结构与不锈钢轴和防海水铝外壳;
使用寿命长;
高分辨率。
非接触式测量原理;
综合信号放大器;
针对安全相关应用的冗余设计;
非常坚固的结构与不锈钢轴和防海水铝外壳;
使用寿命长;
高分辨率。
起重机天博综合系统装载机天博综合系统
挖掘机天博综合系统
查看更多见产品样册
| 产品参数 | |
|---|---|
| 信号输出范围 | CANopen/4-20mA/0.25-4.75V/0.5-4.5V可选 |
| 电压 | 18-30V |
| 电流消耗 | 60mA |
| 信号输出外部电压 | ≤34V |
| 测量角度范围 | 0-70°/0-145°/0-334°/±45°/±60°/±90°/±135°可选、可定制 |
| 解析度 | 12bit |
| 精确度 | ≤0.1° |
| 线性度 | ≤±1.5% |
| 环境属性 | |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 存储温度 | -40~85℃ |
| 震荡阻力 | 10...500Hz,AMAX=15mm,aMAX=10g |
| 抗冲击性 | 50g/11ms |
| 外部磁场影响 | 偏差2%FS |
| 机械参数 | |
| 轴直径 | 12mm |
| 最大轴向负载 | 70N |
| 最大径向负载 | 250N |
| 最大转矩 | 5Nm |
| 机械功能角度 | 360° |

亲!提交联系方式后,即可获取下载文件链接!