产品特色
广泛的应用:eReel 长度角度天博综合APP器可进行多范围角度测量,适用于大多数变幅角度测量;长度测量范围最长可达70m;广泛应用于工程机械,农业机械,环卫机械,港口机械,水利及冶金等领域;
坚实耐用:具有抗震动,抗冲击,宽温度范围,防潮等特点,外壳是钢或铝合金材质,整体防护等级高达IP67。其坚实耐用的特点,可适用于长期户外恶劣工作环境。
应用领域:工程车辆,消防车辆
产品特色:eReel 长度角度天博综合APP器可进行多范围角度测量,适用于大多数变幅角度测量;长度测量范围最长可达70m;广泛应用于工程机械, 农业机械,环卫机械,港口机械,水利及冶金等领域。
广泛的应用:eReel 长度角度天博综合APP器可进行多范围角度测量,适用于大多数变幅角度测量;长度测量范围最长可达70m;广泛应用于工程机械,农业机械,环卫机械,港口机械,水利及冶金等领域;
坚实耐用:具有抗震动,抗冲击,宽温度范围,防潮等特点,外壳是钢或铝合金材质,整体防护等级高达IP67。其坚实耐用的特点,可适用于长期户外恶劣工作环境。
起重机天博综合系统消防车天博综合系统
查看更多见产品样册
系列 | eReel12 | eReel30 | eReel50 | eReel56 | eReel70 |
---|---|---|---|---|---|
连接器和套筒 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 铝合金 |
IP等级 | IP65(IP67可选) | IP65(IP67可选) | IP65(IP67可选) | IP65(IP67可选) | IP65(IP67可选) |
电气连接 | 直出电缆线 | 8芯公头 | 8芯公头 | 8芯公头 | 9芯连接器 |
电缆规格 |
4芯防刮手 钢丝绳 |
线缆规格 2*0.25 |
线缆规格 6*0.25 |
线缆规格 6*0.25 |
线缆规格 9*0.25 |
供电 | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 9-36V | 可选 |
工作温度 | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ | -40℃~ +85℃ |
存储温度 | -40℃~ +120℃ | -40℃~ +120℃ | -40℃~ +120℃ | -40℃~ +120℃ | -40℃~ +120℃ |
电动机 | |||||
初始力 | 9N | 15N | 20N | 20N | 40N |
牵引速度 | <1m/s | <1m/s | <1m/s | <1m/s | <1m/s |
测量长度 | 12m | 30m | 50m | 56m | 70m |
电缆/钢丝直径 | 钢丝直径2mm | 电缆直径3mm | 电缆直径5.4mm | 电缆直径5.4mm | 电缆直径7mm |
电缆线圈 | 多层 | 多层 | 多层 | 多层 | 多层 |
长度精度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 可选 |
电气数据 | |||||
滑环路数 | / | 2路 | 6路 | 6路 | 9路 |
电路数据 | / | 40V/2A | 40V/2A | 40V/2A | 40V/2A |
倾角天博综合APP器 | |||||
输出信号 |
CAN总线或 模拟量可选 |
CAN总线或 模拟量可选 |
CAN总线或 模拟量可选 |
CAN总线或 模拟量可选 |
可选 |
角度测量 | -20°~+100° | -20°~+100° | -20°~+100° | -20°~+100° | 可选 |
角精度 | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | 可选 |
系列 | 长度测量(角度测量可选)L系列 | 长度角度测量WL系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L15 | L 010 | L 015 | L 06 | WL 56 | WL 020 | WL 18 | WL 32 | |
连接器和套筒 | 灰色铝质材料 | 灰色铝质材料 | ||||||
IP等级 | IP65 | IP65 | ||||||
电气连接 | 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器 | 系列终端(max.2.5mm2)或装配连接器 | ||||||
重量 | 32kg | 13kg | 15kg | 8kg | 34kg | 20kg | 12kg | 14kg |
初始力/最终力 | 80N/160N | 35N/50N | 30N/55N | 10N/20N | 36N/70N | 30N/65N | 30N/60N | |
牵引速度 | 1m/s | 1m/s | ||||||
测量长度 | 15m | 10m | 15m | 6m | 56m | 20m | 18m | 32m |
测量角度 | 0 °~ 360° | 0 °~ 360° | ||||||
长度精度 | 0.5% | 0.3% | 2%(0.3%) | 2% | ||||
角度精度 | ±0.1° | ±0.1° | ||||||
电缆直径 | 9.5mm | 5.2mm | 3mm | 9.5mm | 5.2mm | 8mm | 3.9mm | |
鼓围 | 800mm | 733mm | 350mm | 800mm | 733mm | 904mm | 890mm | |
电缆线圈 | 单层 | 多层 | ||||||
电器数据 | ||||||||
MS硬镀金集电环 | 26极 | 最大5极 | 3 极 | 最大12极 | 最大8极 | 12极 | 3极 | |
电路数据 | 40V/2A | 40V/2A |
亲!提交联系方式后,即可获取下载文件链接!