产品特色
40KW 车载充电机作为电力电子变换装置,是将三相或单相交流输入电转换为高压直流电输出,用于车辆的动力电池充电或直接给车辆其他负载在线供电。产品采用全数字化天博综合技术,具备在线充功能,更适合于电动工程机械领域,为车辆提供可靠优质的解决方案;
在线充功能弱电网适应性;
水道堵塞检测功能唤醒功能;
休眠功能故障上报及诊断功能;
应用领域:电动汽车起重机 电动旋挖钻机 电动挖掘机 电动装载机
产品特色:40KW 车载充电机作为电力电子变换装置,是将三相或单相交流输入电转换为高压直流电输出,用于车辆的动力电池充电或直接给车辆其他负载在线供电。产品采用全数字化天博综合技术,具备在线充功能,更适合于电动工程机械领域,为车辆提供可靠优质的解决方案。
40KW 车载充电机作为电力电子变换装置,是将三相或单相交流输入电转换为高压直流电输出,用于车辆的动力电池充电或直接给车辆其他负载在线供电。产品采用全数字化天博综合技术,具备在线充功能,更适合于电动工程机械领域,为车辆提供可靠优质的解决方案;
在线充功能弱电网适应性;
水道堵塞检测功能唤醒功能;
休眠功能故障上报及诊断功能;
电动汽车起重机电动旋挖钻机
电动挖掘机电动装载机
| 产品名称 | OBC车载充电机 | ||
|---|---|---|---|
| 使用环境 | |||
| 工作温湿度范围 | -30℃~+85℃,工作环境相对湿度: 0%~100% | ||
| 仓储温湿度范围 | -40℃~+85℃,工作环境相对湿度: 5%~85% | ||
| 应用环境 | 电动汽车车载环境 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 海拔高度 | 4000m | ||
| 质量 | 60KG | ||
| 产品寿命 | 10年 | ||
| 电气性能参数 | |||
| 输出功率 | 三相40KW / 单相6.6KW | ||
| 输入电压范围 | 三相267~456VAC 单相154~265VAC | ||
| 最大输入电流 | 三相63A / 单相32A | ||
| 工作频率 | 45~65Hz | ||
| 功率因数 | 0.99 (额定输入,额定输出,半载以上) | ||
| 输出电压范围 | 200 ~ 700V dc | ||
| 输出电压精度 | ±1% | ||
| 输出电流精度 | ±1% | ||
| 最大输出电流 | 85A (三相) / 14A (单相) | ||
| 效率 | >95% (峰值效率) | ||
| 低压输入功率 | 24V(4A Max), 约 100W (需要车辆提供24V低压常电) | ||
| 输出响应时间 | <5s 开机时,在接收到启动命令后,输出电压到稳定值的时间小于5s;关机时,接到关机命令后300ms内电流由100%降到0A | ||
| 过温保护 | 当冷却液温度超过65℃时,输出电流线性下降,超过85℃ 则关机保护 | ||
| 保护特性 | 输入过欠压,输出过压,过温保护,过流保护,通讯故障保护,内部故障保护 | ||
| 液冷散热要求 | |||
| 散热功率 | 峰值2.5KW | ||
| 冷却方式 | 液冷(乙二醇50%+水50%) | ||
| 流量 | 10L/min ~ 30L/min | ||
| 冷却液容积 | 0.7L | ||
| 压损 | 15KPa | ||
| 水嘴尺寸 | 内径20mm, 外径25mm | ||
| 进水口最高水温 | 85℃ (65℃ 以上限功率运行) | ||
亲!提交联系方式后,即可获取下载文件链接!