产品特色
采用一体式设计,皮套等部件连接不会因为存在间隙而存留液体或细小颗粒影响操作手感;
CAN总线输出,可兼容CANOpen,J1939协议。
采用一体式设计,皮套等部件连接不会因为存在间隙而存留液体或细小颗粒影响操作手感;
CAN总线输出,可兼容CANOpen,J1939协议。
工程机械
矿山机械
| 产品名称 | 电控双头手柄 | 电控单头手柄 | 本安手柄 |
|---|---|---|---|
| 材料和机械参数 | |||
| 外壳 |
上端:PA66+30%GF 下端:锌合金 |
上端:PA66+30%GF 下端:锌合金 |
上端:PA66+30%GF+导电粒子 下端:锌合金 |
| 启动力 | 最小5N | 最小5N | 最小5N |
| 操作力 | 最大17N | 最大17N | 最大17N |
| 摇杆寿命 | 500,000次 | 500,000次 | 500,000次 |
| 行程角度范围 | -20°~+20° | -20°~+20° | -20°~+20° |
| 轴向 | Y轴 | X轴,Y轴 万向 | X轴,Y轴 万向 |
| 震动器 | 2个,点触式触发 | 1个,点触式触发 | / |
| 顶部按钮 | 8个,寿命>100万次 | 4个,寿命>100万次 | 4个,寿命>100万次 |
| 使能按键 | 2个,寿命>100万次 | 1个,寿命>100万次 | 1个,寿命>100万次 |
| 环境参数 | |||
| 操作温度 | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ | -30℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| IP等级 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 电气参数 | |||
| 供电电源 | 24VDC | 24VDC | 12VDC |
| 功率消耗 | ≤2W | ≤2W | ≤2W |
| 绝缘阻抗 | / | / | ≤1000MΩ |
| 通讯方式 |
CANbus 兼容 CANopen,J1939 协议 |
CANbus 兼容 CANopen,J1939 协议 |
CANbus 兼容 CANopen,J1939 协议 |
| EMC | |||
| 电快速脉冲群 | EN61000-4-4:2004 ±4KV | EN61000-4-4:2004 ±4KV | EN61000-4-4:2004 ±4KV |
| 雷击浪涌 | EN61000-4-5:2006 ±2KV | EN61000-4-5:2006 ±2KV | EN61000-4-5:2006 ±2KV |
| 静电 | 空气式 ±15KV,接触式 ±8KV | 空气式 ±15KV,接触式 ±8KV | 空气式 ±15KV,接触式 ±8KV |
亲!提交联系方式后,即可获取下载文件链接!